| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| MZ BAGHIRA Baghira Street Moto (MUZ660E) | 2001-01-01 - 2008-12-01 | 25 кВт | 34 ЛС | 660 cm3 |
| MZ BAGHIRA Baghira Forest (MUZ660E) | 1997-01-01 - 2006-12-01 | 25 кВт | 34 ЛС | 660 cm3 |
| MZ BAGHIRA Baghira Black Panther (MUZ660E) | 1999-01-01 - 2005-12-01 | 25 кВт | 34 ЛС | 660 cm3 |
| MZ BAGHIRA Baghira Street Moto (MUZ660E) | 2001-01-01 - 2008-12-01 | 37 кВт | 50 ЛС | 660 cm3 |
| MZ BAGHIRA Baghira Black Panther (MUZ660E) | 1999-01-01 - 2005-12-01 | 37 кВт | 50 ЛС | 660 cm3 |
| MZ BAGHIRA Baghira (MUZ660E) | 1997-01-01 - 2006-12-01 | 37 кВт | 50 ЛС | 660 cm3 |
| MZ BAGHIRA Baghira Forest (MUZ660E) | 1997-01-01 - 2006-12-01 | 37 кВт | 50 ЛС | 660 cm3 |
| MZ BAGHIRA Baghira (MUZ660E) | 1997-01-01 - 2006-12-01 | 25 кВт | 34 ЛС | 660 cm3 |



